Easy Run Pace Chart Based on 5k Time

Use these easy run pace charts to find an estimation of your target easy running paces.

The charts are available in both km and mile pace. Easy run pace is calculated using a percentage of 5k time – simply find your current 5k time in the charts below to find estimated easy run pace.

Each chart provides an estimation of the 3 levels of intensity that are generally considered to fall within the category of what’s considered easy running:

  • Recovery runs
  • Easy pace runs
  • Easy/moderate pace runs.

A couple of points to note:

  • First, these work for most runners, but not every runner. For runners with 5k times of ~25minutes, or slower, these charts may slightly underestimate easy run pace. The reason for this is that as you go from a faster to slower 5k time, the overall intensity (in terms of percent VO2max) decreases. To remedy this I’ll be producing another chart based on percentages of 10k running times.
  • Second, easy run pace/intensity should “ideally” take into account a combination of pace, heart rate and your perceived exertion (RPE). In short: easy run pace shouldn’t always be reduced down to static pace boundaries, but should incorporate an element of fluidity to account for diurnal changes.

You can use the links below to jump to the relevant easy pace chart, based on your current 5k time. The links below allow you to skip to the relevant pace chart in either kms or miles.

The fist four charts show easy pace in minutes per KM. Charts 5-8 show easy pace in minutes per mile. Each chart breaks the easy run pace into recovery, easy and easy/moderate.

Easy Run Pace Chart: KMs (5k = 13:30-17:45)

5K Time5K Pace (KM)Recovery Run Pace (KM)Easy Run Pace (KM)Easy / Moderate Run Pace (KM)
13:302:424:19 – 3:473:51 – 3:313:38 – 3:23
13:452:454:24 – 3:523:56 – 3:353:42 – 3:26
14:002:484:28 – 3:554:00 – 3:383:46 – 3:30
14:152:514:33 – 4:004:08 – 3:423:50 – 3:34
14:302:544:38 – 4:044:12 – 3:463:55 – 3:38
14:452:574:43 – 4:084:17 – 3:503:59 – 3:42
15:003:004:48 – 4:124:21 – 3:544:03 – 3:45
15:153:034:53 – 4:164:26 – 3:584:08 – 3:49
15:303:064:58 – 4:194:29 – 4:014:11 – 3:52
15:453:095:02 – 4:244:34 – 4:054:15 – 3:56
16:003:125:07 – 4:294:39 – 4:094:20 – 4:00
16:153:155:12 – 4:334:43 – 4:134:24 – 4:04
16:303:185:17 – 4:374:47 – 4:174:28 – 4:08
16:453:215:22 – 4:414:52 – 4:214:32 – 4:11
17:003:245:26 – 4:464:57 – 4:254:37 – 4:15
17:153:275:31 – 4:505:01 – 4:294:40 – 4:19
17:303:305:36 – 4:545:05 – 4:334:44 – 4:22
17:453:335:41 – 4:585:10 – 4:374:48 – 4:26
Easy run pace chart in minutes/km (13:30-17:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: KMs (5k = 18:00-22:45)

5K Time5K Pace (KMs)Recovery Run Pace (KMs)Easy Run Pace (KMs)Easy / Moderate Run Pace (KMs)
18:003:365:46 – 5:035:14 – 4:424:52 – 4:30
18:153:395:50 – 5:075:19 – 4:464:57 – 4:34
18:303:425:55 – 5:115:23 – 4:495:00 – 4:38
18:453:456:00 – 5:155:28 – 4:535:04 – 4:41
19:003:486:05 – 5:195:31 – 4:575:09 – 4:45
19:153:516:09 – 5:245:36 – 5:005:12 – 4:49
19:303:546:14 – 5:285:41 – 5:055:17 – 4:53
19:453:576:19 – 5:325:45 – 5:085:20 – 4:56
20:004:006:24 – 5:365:50 – 5:125:24 – 5:00
20:154:036:28 – 5:405:53 – 5:155:28 – 5:03
20:304:066:33 – 5:445:58 – 5:195:32 – 5:07
20:454:096:38 – 5:486:02 – 5:235:36 – 5:11
21:004:126:43 – 5:536:07 – 5:275:41 – 5:15
21:154:156:48 – 5:576:11 – 5:315:44 – 5:18
21:304:186:52 – 6:016:16 – 5:355:49 – 5:22
21:454:216:57 – 6:056:20 – 5:385:52 – 5:26
22:004:247:02 – 6:096:25 – 5:435:57 – 5:30
22:154:277:07 – 6:146:29 – 5:476:00 – 5:34
22:304:307:12 – 6:186:34 – 5:516:05 – 5:37
22:454:337:17 – 6:226:38 – 5:556:09 – 5:41
Easy run pace chart in minutes/km (18:00-22:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: KMs (5k = 23:00-27:45)

5K Time5K Pace (KMs)Recovery Run Pace (KMs)Easy Run Pace (KMs)Easy / Moderate Run Pace (KMs)
23:004:367:22 – 6:266:43 – 6:006:12 – 5:45
23:154:397:26 – 6:306:47 – 6:046:16 – 5:49
23:304:427:31 – 6:346:52 – 6:076:20 – 5:53
23:454:457:36 – 6:396:56 – 6:116:24 – 5:56
24:004:487:41 – 6:437:01 – 6:156:29 – 6:00
24:154:517:46 – 6:477:05 – 6:196:32 – 6:04
24:304:547:50 – 6:517:10 – 6:236:37 – 6:08
24:454:577:55 – 6:557:14 – 6:266:41 – 6:11
25:005:008:00 – 7:007:19 – 6:306:45 – 6:15
25:155:038:05 – 7:047:23 – 6:346:49 – 6:19
25:305:068:09 – 7:087:28 – 6:386:54 – 6:22
25:455:098:14 – 7:137:32 – 6:426:57 – 6:26
26:005:128:19 – 7:177:37 – 6:467:02 – 6:30
26:155:158:24 – 7:217:41 – 6:507:06 – 6:34
26:305:188:29 – 7:257:46 – 6:547:09 – 6:38
26:455:218:33 – 7:297:50 – 6:587:14 – 6:41
27:005:248:38 – 7:347:55 – 7:027:18 – 6:45
27:155:278:43 – 7:387:59 – 7:067:22 – 6:49
27:305:308:48 – 7:428:04 – 7:107:27 – 6:52
27:455:338:53 – 7:468:08 – 7:147:30 – 6:56
Easy run pace chart in minutes/km (23:00-27:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: KMs (5k = 28:00-32:45)

5K Time5K Pace (KMs)Recovery Run Pace (KMs)Easy Run Pace (KMs)Easy / Moderate Run Pace (KMs)
28:005:368:57 – 7:508:12 – 7:187:35 – 7:00
28:155:399:02 – 7:548:17 – 7:227:39 – 7:04
28:305:429:07 – 7:598:21 – 7:257:43 – 7:08
28:455:459:12 – 8:038:26 – 7:297:47 – 7:11
29:005:489:17 – 8:078:30 – 7:337:52 – 7:15
29:155:519:21 – 8:118:35 – 7:377:55 – 7:19
29:305:549:26 – 8:158:39 – 7:418:00 – 7:23
29:455:579:31 – 8:208:44 – 7:458:04 – 7:26
30:006:009:36 – 8:248:48 – 7:488:08 – 7:30
30:156:039:41 – 8:288:53 – 7:528:11 – 7:34
30:306:069:45 – 8:328:57 – 7:568:16 – 7:37
30:456:099:50 – 8:369:02 – 8:008:20 – 7:41
31:006:129:55 – 8:419:06 – 8:048:24 – 7:45
31:156:1510:00 – 8:459:11 – 8:088:28 – 7:49
31:306:1810:05 – 8:499:15 – 8:118:33 – 7:53
31:456:2110:09 – 8:539:20 – 8:158:36 – 7:57
32:006:2410:14 – 8:589:24 – 8:198:41 – 8:00
32:156:2710:19 – 9:029:29 – 8:238:45 – 8:04
32:306:3010:24 – 9:069:33 – 8:278:49 – 8:08
32:456:3310:29 – 9:109:38 – 8:318:53 – 8:12
Easy run pace chart in minutes/km (28:00-32:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: Miles (5k = 13:30-17:45)

5K Time5K Pace (Miles)Recovery Run Pace (Miles)Easy Run Pace (Miles)Easy / Moderate Run Pace (Miles)
13:304:216:58 – 6:066:20 – 5:405:53 – 5:27
13:454:267:06 – 6:136:27 – 5:476:00 – 5:32
14:004:307:12 – 6:196:32 – 5:536:06 – 5:38
14:154:357:20 – 6:266:40 – 5:596:12 – 5:44
14:304:407:28 – 6:336:46 – 6:056:19 – 5:50
14:454:457:36 – 6:396:53 – 6:106:24 – 5:56
15:004:507:44 – 6:467:01 – 6:176:31 – 6:03
15:154:557:52 – 6:537:08 – 6:236:38 – 6:09
15:304:597:59 – 6:597:14 – 6:296:44 – 6:14
15:455:048:06 – 7:057:21 – 6:366:51 – 6:19
16:005:098:14 – 7:137:29 – 6:436:58 – 6:26
16:155:148:22 – 7:207:36 – 6:497:05 – 6:33
16:305:198:30 – 7:277:43 – 6:567:12 – 6:39
16:455:248:38 – 7:347:50 – 7:037:19 – 6:46
17:005:288:45 – 7:407:57 – 7:097:26 – 6:52
17:155:338:53 – 7:478:05 – 7:167:33 – 6:58
17:305:389:00 – 7:548:11 – 7:227:39 – 7:05
17:455:439:09 – 8:018:19 – 7:297:47 – 7:11
Easy run pace chart in minutes/Mile (13:30-17:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: Miles (5k = 18:00-22:45)

5K Time5K Pace (Miles)Recovery Run Pace (Miles)Easy Run Pace (Miles)Easy / Moderate Run Pace (Miles)
18:005:479:16 – 8:078:26 – 7:357:54 – 7:17
18:155:529:23 – 8:138:32 – 7:418:00 – 7:22
18:305:579:31 – 8:208:39 – 7:478:06 – 7:27
18:456:029:39 – 8:278:45 – 7:538:12 – 7:32
19:006:069:46 – 8:338:52 – 7:598:18 – 7:38
19:156:119:54 – 8:408:58 – 8:068:24 – 7:44
19:306:1610:02 – 8:479:05 – 8:128:31 – 7:50
19:456:2110:10 – 8:549:12 – 8:198:37 – 7:56
20:006:2610:17 – 9:019:18 – 8:258:43 – 8:02
20:156:3110:25 – 9:079:25 – 8:318:49 – 8:08
20:306:3610:33 – 9:149:31 – 8:378:55 – 8:14
20:456:4110:41 – 9:219:38 – 8:449:02 – 8:20
21:006:4510:48 – 9:289:45 – 8:509:08 – 8:26
21:156:5010:56 – 9:349:51 – 8:579:14 – 8:32
21:306:5511:04 – 9:419:58 – 9:039:20 – 8:39
21:457:0011:12 – 9:4810:05 – 9:109:27 – 8:45
22:007:0511:20 – 9:5510:12 – 9:179:33 – 8:51
22:157:1011:28 – 10:0210:19 – 9:249:39 – 8:57
22:307:1511:36 – 10:0910:26 – 9:319:46 – 9:04
22:457:2011:44 – 10:1610:33 – 9:389:53 – 9:10
Easy run pace chart in minutes/Mile (18:00-22:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: Miles (5k = 23:00-27:45)

5K Time5K Pace (Miles)Recovery Run Pace (Miles)Easy Run Pace (Miles)Easy / Moderate Run Pace (Miles)
23:007:2411:51 – 10:2210:39 – 9:439:59 – 9:15
23:157:2911:59 – 10:2910:46 – 9:5010:06 – 9:21
23:307:3412:07 – 10:3610:53 – 9:5710:12 – 9:28
23:457:3912:14 – 10:4311:00 – 10:0410:18 – 9:34
24:007:4412:22 – 10:5011:07 – 10:1010:25 – 9:40
24:157:4812:30 – 10:5711:13 – 10:1710:31 – 9:46
24:307:5312:37 – 11:0411:20 – 10:2410:38 – 9:52
24:457:5812:45 – 11:1111:27 – 10:3010:44 – 9:58
25:008:0312:53 – 11:1811:34 – 10:3710:50 – 10:04
25:158:0813:01 – 11:2511:40 – 10:4310:57 – 10:10
25:308:1313:09 – 11:3211:47 – 10:5011:03 – 10:16
25:458:1813:17 – 11:3911:54 – 10:5711:09 – 10:22
26:008:2313:24 – 11:4612:01 – 11:0411:16 – 10:29
26:158:2813:32 – 11:5312:08 – 11:1011:23 – 10:35
26:308:3313:40 – 12:0012:15 – 11:1711:30 – 10:41
26:458:3713:48 – 12:0712:22 – 11:2411:37 – 10:47
27:008:4213:56 – 12:1412:29 – 11:3111:43 – 10:53
27:158:4714:04 – 12:2112:36 – 11:3811:50 – 10:59
27:308:5214:12 – 12:2812:43 – 11:4511:57 – 11:06
27:458:5714:20 – 12:3512:50 – 11:5212:04 – 11:12
Easy run pace chart in minutes/Mile (23:00-27:45 5k Runner)


Easy Run Pace Chart: Miles (5k = 28:00-32:45)

5K Time5K Pace (Miles)Recovery Run Pace (Miles)Easy Run Pace (Miles)Easy / Moderate Run Pace (Miles)
28:009:0214:27 – 12:4213:06 – 11:5812:10 – 11:17
28:159:0714:35 – 12:4913:13 – 12:0512:17 – 11:24
28:309:1214:43 – 12:5613:20 – 12:1212:24 – 11:30
28:459:1614:50 – 13:0313:27 – 12:1912:30 – 11:36
29:009:2114:58 – 13:1013:34 – 12:2612:37 – 11:42
29:159:2615:06 – 13:1713:41 – 12:3212:44 – 11:48
29:309:3115:14 – 13:2413:47 – 12:3912:50 – 11:54
29:459:3615:22 – 13:3113:54 – 12:4612:57 – 12:01
30:009:4115:29 – 13:3814:01 – 12:5313:03 – 12:07
30:159:4615:37 – 13:4514:08 – 12:5913:10 – 12:13
30:309:5015:45 – 13:5214:15 – 13:0613:16 – 12:19
30:459:5515:53 – 13:5914:22 – 13:1313:23 – 12:25
31:0010:0016:00 – 14:0614:28 – 13:2013:30 – 12:31
31:1510:0516:08 – 14:1314:35 – 13:2613:36 – 12:37
31:3010:1016:16 – 14:2014:42 – 13:3313:43 – 12:44
31:4510:1516:24 – 14:2714:49 – 13:4013:49 – 12:50
32:0010:2016:31 – 14:3414:56 – 13:4713:56 – 12:56
32:1510:2516:39 – 14:4115:02 – 13:5314:02 – 13:03
32:3010:2916:47 – 14:4815:09 – 14:0014:09 – 13:09
32:4510:3416:55 – 14:5515:16 – 14:0714:16 – 13:15
Easy run pace chart in minutes/Mile (28:00-32:45 5k Runner)

Related pages:

Scroll to Top